Цены на ремонт Ford
Ford Focus II
| Наименование работы | Стоимость работы, руб. | Стоимость оригинальной запчасти, руб. | Стоимость запчасти-аналога, руб. |
| Замена масла в двигателе | 550 | 1700 | — |
| Замена масленого фильтра | 0 | 400 | 300 |
| Замена воздушного фильтра | 180 | 580 | 400 |
| Замена фильтра салона | 580 | 1000 | 600 |
| Замена свечей зажигания | 480 | 720 | — |
| Замена передних тормозных колодок | 700 | 2300 | 1800 |
| Замена передних тормозных дисков (комплект) | 1400 | 4600 | 4000 |
| Замена задних тормозных колодок (диск) | 700 | 2500 | 1600 |
| Замена задних тормозных колодок (барабан) | 1200 | 4600 | 2300 |
| Замена задних тормозных дисков (комплект) | 1400 | 4600 | 3570 |
| Замена передних амортизаторов (комплект) | 1900 | 11000 | 7000 |
| Замена задних амортизаторов (комплект) | 1900 | 10200 | 6200 |
| Замена жидкости тормозной системы | 700 | 600 | — |
| Замена жидкости системы охлаждения | 700 | 600 | — |
| Шиномонтаж | 1680 | — | — |
| Развал-схождение | 1400 | — | — |
Ford Mondeo IV
| Наименование работы | Стоимость работы, руб. | Стоимость оригинальной запчасти, руб. | Стоимость запчасти-аналога, руб. |
| Замена масла в двигателе | 550 | 1700 | — |
| Замена масленого фильтра | 0 | 400 | 300 |
| Замена воздушного фильтра | 180 | 700 | 450 |
| Замена воздушного фильтра | 180 | 700 | 450 |
| Замена фильтра салона | 580 | 1000 | 600 |
| Замена свечей зажигания | 480 | 1800 | — |
| Замена передних тормозных колодок | 700 | 3400 | 2800 |
| Замена передних тормозных дисков (комплект) | 1400 | 5600 | 5000 |
| Замена задних тормозных колодок | 700 | 2700 | 2100 |
| Замена задних тормозных дисков (комплект) | 1400 | 5000 | 4500 |
| Замена передних амортизаторов (комплект) | 3000 | 11200 | 8500 |
| Замена задних амортизаторов (комплект) | 3000 | 10200 | 5600 |
| Замена жидкости тормозной системы | 700 | 600 | — |
| Замена жидкости системы охлаждения | 700 | 600 | — |
| Шиномонтаж | 1680 | — | — |
| Развал-схождение | 1400 | — | — |
Ford Transit (c 2006 года)
| Наименование работы | Стоимость работы, руб. | Стоимость оригинальной запчасти, руб. | Стоимость запчасти-аналога, руб. |
| Замена масла в двигателе | 550 | 1700 | — |
| Замена масленого фильтра | 0 | 400 | — |
| Замена воздушного фильтра | 180 | 550 | 300 |
| Замена фильтра салона | 420 | 1350 | 650 |
| Замена передних тормозных колодок | 800 | 5900 | 2100 |
| Замена передних тормозных дисков (комплект) | 2400 | 7000 | 4800 |
| Замена задних тормозных колодок | 800 | 5900 | 1700 |
| Замена задних тормозных дисков (комплект) | 2400 | 7000 | 6400 |
| Замена передних амортизаторов (комплект) | 2500 | 13800 | 9200 |
| Замена задних амортизаторов (комплект) | 2500 | 9200 | 8100 |
| Замена жидкости тормозной системы | 700 | 600 | — |
| Замена жидкости системы охлаждения | 700 | 600 | — |
Ford Transit Connect
| Наименование работы | Стоимость работы, руб. | Стоимость оригинальной запчасти, руб. | Стоимость запчасти-аналога, руб. |
| Замена масла в двигателе | 550 | 1700 | — |
| Замена масленого фильтра | 0 | 400 | — |
| Замена воздушного фильтра | 180 | 450 | 300 |
| Замена топливного фильтра | 420 | 1700 | 1000 |
| Замена фильтра салона | 420 | 1000 | 400 |
| Замена передних тормозных колодок | 700 | 2000 | 1650 |
| Замена передних тормозных дисков (комплект) | 1400 | 8200 | 4400 |
| Замена задних тормозных колодок (диск) | 700 | 2600 | 1550 |
| Замена задних тормозных колодок (барабан) | 1200 | 3000 | 2300 |
| Замена задних тормозных дисков (комплект) | 1400 | 7160 | 4100 |
| Замена передних амортизаторов (комплект) | 1900 | 9200 | 6100 |
| Замена задних амортизаторов (комплект) | 1900 | 8400 | 6000 |
| Замена жидкости тормозной системы | 700 | 600 | — |
| Замена жидкости системы охлаждения | 700 | 600 | — |





